구 분 | 일반건설 | 전문,설비 | 전-소-통 | 투찰율 | 실적기간 | 배수 적용 (실적이외의 경쟁입찰) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
조달청 (98~102) |
2억미만 | 8천미만 | 87.745% | 5년 | 해당없음 |
일반 2억~3억 : 0.5배 기초금액에 배수 적용함 |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | |||||
3억~10억 | |||||||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 86.745% | 1배 | |||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 (토목등급:1배, 건축등급:2배) |
|||
100억~300억 | 100억~300억 | 100억~300억 | 79.995% |
3배 (토목등급 : 1.3배 건축등급 : 2배 *준설공사 : 2배) |
|||
행자부 (97~103) |
2억미만 | 87.745% | 4년미만 4년이상 |
0.6배(4년이상) 0.5배(4년미만) |
협회가 없거나 협회가 실적관리를 하지 않는 공사업종, 기술용역 경영상태 평가는 2011년 7월 1일 부터 적용됨 그 전까지는 기존과 동일 추정가격에 배수 적용함 |
||
2억~4억 | |||||||
4억~10억 | 0.7배(4년이상) 0.6배(4년미만) |
||||||
10억~50억 | 86.745% | 5년 | 전문,전기 : 0.8배 | ||||
일반건설 : 1배 | |||||||
전문,전기 : 0.8배 | |||||||
일반건설 : 1배 | |||||||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 3년 | 1.7배 | ||
100억~300억 | 100억~300억 | 100억~300억 | 79.995% | 1.8배 | |||
토지주택공사 (98~102) |
2억미만 | 8천미만 | 87.745% | 5년 | 해당없음 | 예정금액에 배수 적용함 (예정금액=추정가격+부가세) |
|
2억~10억 | 8천~3억 | 0.5배 | |||||
3억~10억 | 0.5배 (전소통 1배) |
||||||
10억~50억 | 86.745% | 1배 | |||||
50억~100억 | 85.495% | 3배(조경:1배) | |||||
100억 | 79.995% | 5배(조경:1배 전문,전기,통신:3배) | |||||
한전 (98~102) |
2억미만 | 1억미만 | 8천미만 | 87.745% | 5년 | 해당없음 |
산출기초조서상의 사정액에 배수 적용함 (적격심사 기준서에 있음) = 지점마다 개정 기준서 적용 시기가 다르므로 해당공사건의 기준서 반드시 확인 |
2억~3억 | 1억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | ||||
3억~10억 | 3억~10억 | 3억~10억 | 0.5배 | ||||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 86.745% | 1배 | |||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | ||||
한국통신공사 (98~102) |
2억미만 | 80.450% | 3년 | 해당없음 | 기초금액에 배수 적용함 | ||
2억~5억 | 1배 | ||||||
5억~15억 | 2배 | ||||||
15억~30억 | 77.950% | 3배 | |||||
30억~100억 | |||||||
77.950% | |||||||
100억이상 | 77.950% | ||||||
국방부 (범위 다양) |
2억미만 | 8천미만 | 87.745% | 5년 | 해당없음 |
일반 1억~3억 : 0.5배 전문 7천~1억 : 0.5배 전,통,소 5천~3억 : 0.5배 기초금액에 배수 적용함 |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | |||||
3억~10억 | 3억~10억 | 0.5배 | |||||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 86.745% | 1배 | |||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | |||
100억~300억 | 100억~300억 | 100억~300억 | 79.995% | 3배 | |||
수자원공사 (97.5~102.5) |
2억미만 | 8천미만 | 87.745% | 5년 | 해당없음 |
기초금액에 배수 적용함 (평가기준이 되는 금액= 추정가격+부가세) |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | ||||||
3억~10억 | 1배 | ||||||
10억~50억 | 86.745% | 1배 | |||||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | |||
100억~300억 | 100억~300억 | 100억~300억 | 79.995% | 5배 | |||
도로공사 (98~102) |
2억미만 | 8천미만 | 87.745% | 5년 | 해당없음 |
일반 1억~3억 : 0.5배 전문 7천~1억 : 0.5배 전, 통, 소 5천~3억 : 0.5배 설계가격에 배수 적용함 (설계가격=추정가격+부가세) |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | ||||||
3억~10억 | 1배 | ||||||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 86.745% | 1배 | |||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | |||
100억~300억 | 100억~300억 | 100억~300억 | 79.995% | 5배 | |||
농어촌공사 (98~102) |
2억미만 | 1억미만 | 8천미만 | 87.745% | 5년 | 해당없음 |
설계금액에 배수 적용함 (설계금액=추정가격+부가세) |
2억~3억 | 1억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | ||||
3억~10억 | 3억~10억 | 3억~10억 | 0.5배 | ||||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 86.745% | 1배 | |||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | |||
100억~300억 | 100억~300억 | 100억~300억 | 79.995% | 5배 | |||
가스공사 (97.5~102.5) |
2억미만 | 1억미만 | 8천미만 | 87.745% | 5년 | 해당없음 | 기초금액에 배수 적용함 |
2억~3억 | 0.5배 | ||||||
3억~10억 | 1억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | ||||
3억~10억 | 3억~10억 | 86.745% | 1배 | ||||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | |||||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 3년 | 2배 | ||
100억~300억 | 100억~300억 | 100억~300억 | 79.995% | 5년 | 5배 | ||
300억~500억 | 300억~500억 | 300억~500억 | 5배 | ||||
500억~1000억 | 500억~1000억 | 500억~1000억 | 5배 | ||||
SH공사 (95~100) |
2억미만 | 1억미만 | 87.745% | 5년 | 해당없음 |
일반건설 10억미만 전문건설 3억미만 전기.통신.소방 3억미만의 시공경험,경영상태 평가 (2007년 3월 1일부터 적용) 기초금액에 배수 적용함 |
|
2억~3억 | 1.5억미만 | 0.5배 | |||||
3억~10억 | 1억~3억 | 1.5억~3억 | 1배 | ||||
10억~30억 | 3억~30억 | 3억~30억 | 86.745% | ||||
30억~76억 | 30억~50억 | 30억~50억 | 1.5배 | ||||
50억~76억 | 50억~76억 | 85.495% | |||||
76억~100억 | 76억~100억 | 76억~100억 | 85.495% | 2배 | |||
100억~300억 | 100억~300억 | 100억~300억 | 79.995% | 2.5배 |
Copyright ⓒ 2012 인포연구소(주) all rights reserved.